Yli 100 julkisten hankintojen osaajaa

 

Henkilömäärä

2020 2019 2018 2017 2016
Henkilö­määrä tili­kauden lopussa (HTV) 112 113 92 90 72
Henkilö­määrä keski­määrin tili­kauden aikana (HTV) 111 101 90 83 73
Voimassa olevia työ­suhteita yhteensä 31.12. 118 116 95 94 75
Voimassa olevista työ­suhteista vakituisia 31.12. 115 115 94 90 75
Voimassa olevista työ­suhteista määrä­aikaisia 31.12. 3 1 1 4 0
Koko­aikaisia määrä­aikaisia työ­suhteita 31.12. 2 1 0 3 0
Osa-aikaisia määrä­aikaisia työ­suhteita 31.12. 1 0 1 1 0
Koko­aikaisia työ­suhteita (määrä­aikaiset ja vakituiset) 31.12. 116 114 92 91 73
Äitiys-/hoito­vapaalla keski­määrin 4 1 3 2 1
Vakituiset työ­suhteet 31.12., % 97,5 99,1 98,9 95,7 100,0
Määrä­aikaiset työ­suhteet 31.12., % 2,5 0,9 1,1 4,3 0,0

Sukupuolijakauma

2020 2019 2018 2017 2016
Miehet 51 53 43 45 36
Naiset 67 63 52 49 39

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

Työ­vuosia 2020 2019 2018 2017 2016
40 tai yli 2 1 2 2 2
30–39 2 3 3 3 3
20–29 0 0 0 0 0
10–19 27 28 23 21 16
4–9 29 30 25 26 31
1–3 47 43 33 15 14
alle vuosi 11 11 9 27 9
Henkilö­määrä yhteensä 118 116 95 94 75

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

2020 2019 2018 2017 2016
Uusia työ­suhteita* 12 33 12 28 10
joista määrä­aikaiseen työ­suhteeseen 3 3 3 5 1
Päättyneitä työ­suhteita 10 10 9 10 11
joista eläkkeelle siirtyneitä 2 2 0 1 0
Määrä­aikainen työ­suhde päättyi 0 1 4 1 2
Työ­suhteen päättyminen koe­aikana 1 1 0 0 0
Irti­sanoutuneiden määrä 6 6 5 8 9
Irti­sanottujen määrä 1 0 0 0 0
Keski­määräinen vaihtuvuus, % 9,3 18,5 11,1 20,2 14,0
Lähtö­vaihtuvuus, % 8,5 8,6 9,5 10,6 14,7
Lähtö­vaihtuvuus, irti­sanoutuneet, % 5,1 5,2 5,3 8,5 12,0
*Vuonna 2019 uudet työsuhteet sisältävät 16 sellaista henkilöä, jotka siirtyivät 2.9.2019 Hanselin palvelukseen vanhoina työntekijöinä omistus- ja yritysjärjestelyn myötä KL-Kuntahankinnoista.

Uudet työntekijät

Miehiä Naisia 30 v tai alle 31–39 v 40–49 v 50–59 v yli 60 v
25 % 75 % 25 % 33 % 42 % 0 % 0 %

Sairauspoissaolot ja tapaturmat

2020 2019 2018 2017 2016
Poissa­oloon johtaneiden tapa­turmien luku­määrä vuodessa 1 1 2 2 5
Työ­aikana sattuneiden tapa­turmien luku­määrä vuodessa 4 0 2 2 1
Kuoleman­tapaukset 0 0 0 0 0
Sairaus­poissaolot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 3,0 4,3 2,2 3,5 6,1
Sairaus­poissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 2,7 3,9 1,8 3,1 5,0
Lyhyet (1–3 pv) sairaus­poissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 2,0 2,9 1,8 2,1 2,6
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoa), HTV 1,3 1,7 0,7 1,1 1,6
Sairaus­poissa­oloprosentti (sis. sairaan lapsen hoidon) 1,3 1,8 1,0 1,5 2,6
Sairaus­poissa­oloprosentti (ilman sairaan lapsen hoitoa) 1,2 1,6 0,8 1,3 2,1
Terveyden­hoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 296 582 305 351 465
Henkilöstön virkis­täy­tymiseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 99 296 407 260 397

Tutkinnot

2020 2019 2018 2017 2016
Ylempi korkea­koulu­tutkinto, % 56 60 61 61 61
Alempi korkea­koulu­tutkinto, % 6 5 5 7 7
Ylempi ammatti­korkea­koulu­tutkinto, %* 9 7 5 3 0
Alempi ammatti­korkea­koulu­tutkinto, % 15 15 14 11 12
Keski­asteen tutkinto + muut tutkinnot, % 10 10 10 13 13
Ilman ammatil­lista tutkintoa, % 4 3 5 5 7
*Ylempi ammattikorkeakoulu lisätty tutkintoihin vuodesta 2017 alkaen, aikaisempina vuosina erottelua ei ole tehty.

Koulutus

2020 2019 2018 2017 2016
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi 1 3 3 5 5
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi, esi­miehet 2 3 5 8 6
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi, muut 1 3 3 4 4
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi, naiset 1 2 3 5 4
Koulutus­päiviä, pv/hlö/vuosi, miehet 2 3 3 4 5
Ulkoa ostetut koulutus­palvelut, €/hlö/vuosi 329 644 1 085 1 622 1 196

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos.kuluja)

2020 2019 2018 2017 2016
tuhatta euroa 509 722 660 511 551